직원 채용하면 4대보험은 필수다. 얼마나 내야 하는지 계산법을 알아보자.
4대보험이란?
| 보험 | 목적 |
|---|---|
| 국민연금 | 노후 대비 |
| 건강보험 | 의료비 지원 |
| 고용보험 | 실업 급여 |
| 산재보험 | 업무상 재해 |
2026년 4대보험 요율
| 보험 | 총 요율 | 사업주 | 근로자 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양 | 건보의 12.95% | 절반 | 절반 |
| 고용보험 | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
| 산재보험 | 업종별 | 전액 | - |
계산 예시
월급 300만원 직원의 4대보험:
| 보험 | 사업주 부담 | 근로자 부담 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 135,000원 | 135,000원 |
| 건강보험 | 106,350원 | 106,350원 |
| 장기요양 | 13,772원 | 13,772원 |
| 고용보험 | 27,000원 | 27,000원 |
| 산재보험 | ~30,000원 | - |
| 합계 | 312,122원 | 282,122원 |
가입 대상
의무 가입:
- 1명 이상 고용한 모든 사업장
- 월 60시간 이상 근무자
- 1개월 이상 근무 예정자
제외:
- 월 60시간 미만 단시간 근로자
- 일용직 (1개월 미만)
신고 방법
- 4대사회보험정보연계센터 접속
- 사업장 가입 신고
- 근로자 취득 신고
- 매월 보험료 납부
자주 묻는 질문
Q. 대표도 4대보험 가입? 법인 대표는 의무, 개인사업자는 선택
Q. 프리랜서는? 4대보험 가입 대상 아님 (지역가입자)
마무리
4대보험, 복잡해 보여도 요율만 알면 계산 쉽다. 4대사회보험 사이트에서 자동계산도 가능하다.
search